Cập nhật lúc 08:10 10/08/2010
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
    LoạiMuaBán    
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg   28.080 28.120 
Vàng SJC 10L   28.080 28.120 
Vàng SJC 1L   28.080 28.120 
Vàng SJC 5c   28.080 28.140 
Vàng SJC 2c   28.080 28.150 
Vàng SJC 1c   28.080 28.150 
Vàng 24 K   27.620 28.120 
Vàng 18 K   20.440 21.240 
Vàng 14 K   15.750 16.550 
Hà Nội
Vàng SJC   28.080 28.140 
Đà Nẵng
Vàng SJC   28.090 28.120 
Nha Trang
Vàng SJC   28.080 28.120 
Cần Thơ
Vàng SJC   28.080 28.120 
(Nguồn:JSC)